<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paddy&#039;s Airfield Blog</title>
	<atom:link href="http://modellbau.patschbo.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modellbau.patschbo.ch</link>
	<description>Dies und das über mein Modellbau-Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 11:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dromader: Der Rumpf</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2011/02/dromader-der-rumpf/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2011/02/dromader-der-rumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PZL M-18B - Dromader]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinenbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Rumpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Gallery etwas im Auge hat, hat sicherlich gemerkt, dass die Dromader Form an nimmt!

Mittlerweilen ist der Rumpf als solches gut erkennbar! 

Ich habe auch schon die Kabinenrückwand und das Kabinendach begonnen.

Beim Kabinendach muss ich noch mit Füllmaterial die definitive Form erstellen.
Das Seitenleitwerk ist auch schon im Rohbau fertig!  

Es ist aber erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2011/02/dromader-der-rumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dromader: 99% gefräst!</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/12/dromader-99-gefrast/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/12/dromader-99-gefrast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PZL M-18B - Dromader]]></category>
		<category><![CDATA[Fräsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruderhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Rumpfseite]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit vergeht&#8230;. *tztztz*
In der Zwischenzeit habe ich angefangen die gefrästen Teile herauszutrennen. Das Heraustrennen braucht auch so seine Zeit, aber es geht doch vorwärts.
Ich habe dann mit den schon vorhandenen Teilen angefangen die Rumpfseitenteile zu kleben.
  

Mein Freund Urs hat mir auch noch die Ruderhörner aus Alu gelasert! Das Mehrgewicht sollte kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/12/dromader-99-gefrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dromader: Der Baubeginn</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/11/dromader-der-baubeginn/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/11/dromader-der-baubeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PZL M-18B - Dromader]]></category>
		<category><![CDATA[Fräsen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Vierkant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Während ich auf die bestellten Holzplatten wartete, habe ich mit dem Bau des Hecks angefangen, dazu brauchte ich nur 8mm Kiefer- und Balsa-Vierkant.
  
Dann kam die Holzlieferung! 


Wobei das erst einmal die erste Bestellung war, später brauche ich sicherlich noch mehr!
Bevor ich dann aber mit dem fräsen loslegen konnte, musste zuerts die Vakuumplatte montiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/11/dromader-der-baubeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dromader: Planstudium, CAD, Materialbeschaffung und so weiter&#8230;</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/10/dromader-planstudium-cad-materialbeschaffung-und-so-weiter/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/10/dromader-planstudium-cad-materialbeschaffung-und-so-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PZL M-18B - Dromader]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-Fräse]]></category>
		<category><![CDATA[DXF-Files]]></category>
		<category><![CDATA[Frässatz]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Preisler]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Grüner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon wieder etwas Zeit verstrichen, aber ich war doch fleissig!  
Letzte Woche, während ich am CAD sass, hatte ich plötzlich die Idee, ich könnte doch mal Heiko Preisler anschreiben, ob er mir nicht die Farbfotos der Anleitung zustellen könnte, damit man etwas mehr sieht (die Fotos in der Anleitung sind ca. 3,5&#215;5,5cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/10/dromader-planstudium-cad-materialbeschaffung-und-so-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dromader: Projekt-Start</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/10/dromader-projekt-start/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/10/dromader-projekt-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PZL M-18B - Dromader]]></category>
		<category><![CDATA[Bauanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Schleppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Eines Tages in diesem Sommer, sah ich in einem Modellflug-Magazin plötzlich dieses Modell und mein Bauchgefühl sagte zu mir: &#8220;Das willst Du bauen!!!&#8221;
Es handelt sich dabei um eine PZL M-18B &#8220;Dromader&#8221; im Massstab 1:5.

Technische Daten:

Spannweite: 3540mm
Länge: 1850mm
Gewicht: 17kg
Motor: ZG 80 Boxer

Die Basis für dieses Projekt besteht diesmal nur aus ca. 6.5 Laufmeter Plan und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/10/dromader-projekt-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin: Airborn!</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/06/robin-airborn/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/06/robin-airborn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jodel Robin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Ja, sie fliegt!  
Aber zuerst erzähl ich noch, was noch gemacht wurde&#8230;.

Die Kabinenhaube wurde zugeschnitten und festgeschraubt&#8230;,

die Glühsystem wurde mit Silikon festgepappt&#8230;

und die Motorhaubenbefestigungen wurden erstellt&#8230;

und eingeklebt.
  
Dann habe ich am Flügel noch die Stecker angelötet, die Stecker mit Heissleim verpappt und mit Schutzgewebe die Servokabel eingepackt.
 
Im Flieger drin wurde dann noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/06/robin-airborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin: Die Zielgerade</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/05/robin-die-zielgerade/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/05/robin-die-zielgerade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jodel Robin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon wieder viel Zeit vergangen seit dem letztden Bericht, aber ich war nicht untätig. Das Ende ist nun schon viiiiiel näher&#8230;.
Aber hier einige kurze Infos&#8230;
Die Höhen- und Seitenruderanlenkung wurde montiert.


Bei dem Tank wurden die Beschläge montiert

und am Rumpf habe ich die beiden Tankdeckel eingebaut.

Die Servos für Gas und Joke fanden auch ihren Platz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/05/robin-die-zielgerade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin: Verkabelung</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/05/robin-verkabelung/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/05/robin-verkabelung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jodel Robin]]></category>
		<category><![CDATA[DPSI]]></category>
		<category><![CDATA[Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich einmal den Empfänger mit der DPSI verbunden und die Servos gleich nochmals auf Drehrichtung getestet.

Danach habe ich bei den beiden Flügelhälften die Buchsen für die Servos gelötet.
 
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/05/robin-verkabelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin: Folie und erste Anlenkungen</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/robin-folie-und-erste-anlenkungen/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/robin-folie-und-erste-anlenkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jodel Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Bugrad-Anlenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Landeklappen]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Spaltklappen-Scharniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[So, es hiess Folie bügeln&#8230;
Als erstes packte ich die Landeklappen wieder ein,

dann wurden die Flügel auch wieder verschlossen&#8230;


Anschliessend wurden die Ausschnitte für die Servos und die Löcher von dem Hauptfahrwerk ausgeschnitten.

Später habe ich dann die Landeklappen anscharniert.

Scheint auch zu funktionieren!  
  
Dann habe ich mich wieder etwas mit der Anlenkung befasst.
Als erstes habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/robin-folie-und-erste-anlenkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin: Die Landeklappen</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/robin-die-landeklappen/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/robin-die-landeklappen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jodel Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugsperrholz]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Landeklappen]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[An meinem kleinen Liebling wurde auch wieder etwas weiter gewerkelt&#8230;
Diesmal habe ich mich mit den Landeklappen beschäfftigt.
Ich habe zuerst auf den Flügelunterseiten die Folie entfernt, anschliessend habe ich die Flugzeug-Sperrholz-Verstärkungen aufgeklebt.


Diese Verstärkungen sind dazu da, dass die Schrauben von den Landeklappenscharnieren besseren halt bekommen.
Das gleiche habe ich auch mit den Landeklappen gemacht, wobei ich eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/robin-die-landeklappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydiver: Die Schirmverschnürrung</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/skydiver-die-schirmverschnurrung/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/skydiver-die-schirmverschnurrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skydiver Patsch]]></category>
		<category><![CDATA[Fangleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich wieder einmal etwas Zeit gefunden um am Skydiver weiter zu arbeiten.
Ich habe nun die 32 Fangleinen abgelängt und an den zuvor markierten Stellen montiert.


Die Durchgangslöcher für die Fangseile habe ich mit einer Lochzange gemacht, damit ging es recht flott vorwärts&#8230;
Als nächstes werden dann wohl die Steuerleinen dran kommen&#8230;.
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/04/skydiver-die-schirmverschnurrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin: Frontbereich und Elektronik</title>
		<link>http://modellbau.patschbo.ch/2010/03/robin-frontbereich-und-elektronik/</link>
		<comments>http://modellbau.patschbo.ch/2010/03/robin-frontbereich-und-elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jodel Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelstromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[DPSI]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Krümmer]]></category>
		<category><![CDATA[Motohaube]]></category>
		<category><![CDATA[Resorohr]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Silikonschlauch]]></category>
		<category><![CDATA[Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modellbau.patschbo.ch/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Umzug in ein grösseres Heim, wurde das Basteln etwas zurück gestellt&#8230;., aber es hat sich gelohnt, denn nun habe ich einen Bastelkeller im Haus!  
Ich war aber nicht ganz untätig in der Zwischenzeit!
Zum Beispiel wurde der Krümmer gelötet,&#8230;
 

das Resorohr positioniert und&#8230;

die Motorhaube ausgeschnitten und angepasst.
  
Das Beste dabei ist, dass ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modellbau.patschbo.ch/2010/03/robin-frontbereich-und-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

